Index of /SQL-Business-Bilder/IDG/alle

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]BETONB1E.TIF 2002-03-14 10:37 1.8M 
[IMG]HSS-3451.TIF 2002-03-14 11:59 1.2M 
[IMG]HSS-N1ER.TIF 2002-03-14 12:32 5.7M 
[IMG]HSS-TIN1.TIF 2002-03-14 13:20 1.1M 
[IMG]SCHLANG3.TIF 2002-03-14 13:45 769K 
[IMG]HAMMERBS.TIF 2002-03-14 17:21 916K 
[IMG]STEINB1E.TIF 2002-03-14 17:33 8.0M 
[IMG]HSS-G.jpg 2008-06-13 06:58 16K 
[IMG]SCHALUNG.TIF 2008-09-18 08:49 1.2M 
[IMG]Kehl Meißel.TIF 2009-03-18 17:39 196K 
[IMG]Spatmeißel.TIF 2009-03-18 17:40 1.4M 
[IMG]Spitzmeißel.TIF 2009-03-18 17:42 964K 
[IMG]Flachmeißel.TIF 2009-03-18 17:43 1.0M 
[IMG]Granit Bohrer.TIF 2009-03-18 17:44 84K 
[IMG]HSS Co.TIF 2009-03-18 17:45 1.3M 
[IMG]DIN 1897.TIF 2009-03-18 17:47 70K 
[IMG]HSS- Red Schaft.TIF 2009-03-18 17:49 4.0M 
[IMG]FORSTNER 5tlg.TIF 2009-03-18 17:51 1.4M 
[IMG]MGB C-RSP35°.TIF 2009-03-18 17:54 10M 
[IMG]Werkzeughalter mit R..>2009-03-18 17:58 1.9M 
[IMG]19pcs HSSE in metal ..>2009-03-18 18:03 5.6M 
[IMG]19pcs HSSG in metal ..>2009-03-18 18:04 4.1M 
[IMG]19pcs HSSTin in meta..>2009-03-18 18:05 5.6M 
[IMG]25pcs HSSE in metal ..>2009-03-18 18:06 6.0M 
[IMG]25tlg HSS-R.TIF 2009-03-18 18:24 736K 
[IMG]19tlg. HSS-R.TIF 2009-03-18 18:28 6.2M 
[IMG]6-20.TIF 2009-03-18 18:30 76K 
[IMG]HSS- R DIN 340.TIF 2009-08-30 14:38 4.0M 
[IMG]HSS-R DIN 1897.TIF 2009-08-30 15:05 208K 
[IMG]DIN 340.TIF 2009-08-30 16:36 58K 
[IMG]blank.jpg 2009-11-19 10:00 25K 
[IMG]FORSTNE2.TIF 2009-11-19 11:26 3.9M 
[IMG]HOLZB1ER.TIF 2009-11-19 11:26 3.2M 
[IMG]19tlg HSS-R.JPG 2009-11-28 09:53 22K 
[IMG]Querlochsenker.JPG 2009-11-28 10:01 15K 
[IMG]FORSTNER 15tlg.TIF 2009-11-28 11:40 1.4M 
[IMG]PGM SDS Bohrer.TIF 2010-07-08 12:38 1.1M 
[IMG]19pcs HSSR in metal ..>2010-09-09 15:50 4.7M 
[IMG]170pcs HSS-G.TIF 2011-02-15 08:55 5.5M 
[IMG]170pcs HSS-G zu.TIF 2011-02-15 09:02 4.8M 
[IMG]170-G-.JPG 2011-08-08 10:30 2.4M 
[IMG]170-R-.JPG 2011-08-08 10:31 2.5M 
[IMG]41tlg HSS- R.JPG 2012-02-26 15:24 64K 
[IMG]51tlg HSS-G.JPG 2012-02-28 12:19 1.8M 
[IMG]210tlg HSS-G DIN 33..>2012-02-29 17:28 3.5M 
[IMG]14tlg. MGB B & HSS-R..>2012-03-14 07:51 18K 
[IMG]28pcs HGB & ESGB.JPG 2012-05-19 12:24 74K 
[IMG]Einschnittgewindeboh..>2012-05-19 13:42 7.5K 
[IMG]70tlg. HSS-Co.JPG 2012-05-24 09:25 1.9M 
[IMG]D-E neu.JPG 2012-06-13 14:48 228K 
[IMG]Conical drill quer.JPG 2012-08-24 11:39 7.1K 
[IMG]Zentrierbohrer.JPG 2012-08-24 12:30 13K 
[IMG]7tlg Form B.JPG 2012-08-30 07:59 1.1M 
[IMG]28tlg. HGB & HSS-G.JPG 2012-08-30 09:37 1.7M 
[IMG]14tlg. MGB C & HSS-G..>2012-08-30 10:24 1.3M 
[IMG]19tlg. HSS-Co.JPG 2012-08-30 15:12 1.4M 
[IMG]25tlg. HSS- Co.JPG 2012-08-30 15:15 1.2M 
[IMG]41tlg G.JPG 2012-08-30 15:17 1.8M 
[IMG]3tlg Satz Step spira..>2012-08-30 15:21 909K 
[IMG]3tlg Satz Step.JPG 2012-08-30 15:23 741K 
[IMG]3tlg Schälbohrer.jpg 2012-08-30 15:38 1.0M 
[IMG]4tlg Querloch.JPG 2012-08-30 15:41 865K 
[IMG]6tlg Senker.JPG 2012-08-30 15:42 810K 
[IMG]7tlg SDS-plus.JPG 2012-08-30 15:45 1.0M 
[IMG]7tlg SDS-plus_kopie.JPG2012-08-30 15:58 1.4M 
[IMG]7tlg Form C.JPG 2012-08-30 16:03 813K 
[IMG]14tlg. MGB B & HSS-G..>2012-08-30 17:21 1.4M 
[IMG]41tlg HSS- HSS- G.JPG 2012-12-15 13:17 2.3M 
[IMG]19tlg HSS- G.TIF 2013-01-18 07:22 200K 
[IMG]black-white-2.jpg 2013-02-22 11:02 28K 
[IMG]170pcs HSS-Co.JPG 2013-02-28 16:12 2.5M 
[   ]DIN 1869.eps 2013-07-08 10:27 1.3M 
[IMG]170tlg HSS- G.TIF 2013-07-16 11:42 1.0M 
[IMG]HSS DIN 335C 90° Ko..>2013-10-21 08:44 38K 
[IMG]Bit Senker E6,3 Kopi..>2014-06-20 10:19 668K 
[IMG]Unbenannt-3.jpg 2014-06-20 15:00 39K 
[IMG]25tlg HSS-G.jpg 2014-06-30 09:28 1.4M 
[IMG]210pcs HSS-Co.TIF 2014-07-21 13:26 38M 
[IMG]170tlg HSS- Co.jpg 2014-07-21 13:54 4.4M 
[IMG]170pcs HSS-G in meta..>2014-08-06 10:47 581K 
[IMG]51tlg HSS- G.JPG 2014-10-09 15:07 2.0M 
[IMG]MGB B.TIF 2014-12-11 16:41 139K 
[IMG]92tlg Koffer geschlo..>2015-06-09 08:29 759K 
[IMG]92tlg Koffer geschlo..>2015-06-09 08:29 1.1M 
[IMG]92tlg Koffer offen -..>2015-06-09 08:29 2.9M 
[IMG]HSS-Co.jpg 2015-09-11 16:40 34K 
[IMG]19600_1280x1280.jpg 2017-03-06 17:03 51K 
[IMG]FORSTNER 5tlg.jpg 2018-04-18 10:16 85K 
[IMG]FORSTNER 15tlg.jpg 2018-04-18 10:17 138K 
[IMG]SCHLANGE.jpg 2018-04-18 10:25 691K 
[IMG]6-20.jpg 2018-04-18 13:02 8.0K 
[IMG]Step 35°.jpg 2018-04-18 13:04 35K 
[IMG]19tlg HSS- G.jpg 2018-04-18 14:17 16K 
[IMG]170pcs HSS-G in meta..>2018-04-18 14:18 74K 
[IMG]170tlg HSS- G.jpg 2018-04-18 14:19 114K 
[IMG]19pcs HSSE in metal ..>2018-04-18 14:21 212K 
[IMG]25pcs HSSE in metal ..>2018-04-18 14:22 227K 
[IMG]170pcs HSS-G zu.jpg 2018-04-18 14:23 912K 
[   ]Thumbs.db 2025-03-06 08:54 1.6M